| Ketebalan yang ditentukan, dalam. | Toleransi terhadap ketebalan yang ditentukan untuk lebar yang diberikan, dalam. | |||||||||||
| 48 dan ke bawah | lebih dari 48 hingga 60, pengecualian | 60 hingga 72, excl | 72 hingga 84 Excel | 84 hingga 96 Excel | 96 hingga 108 Excel | 108 hingga 120 excled | 120 hingga 132 Excel | 132 hingga 144 Excel | 144 hingga 168 excect | 168 hingga 182 Excel | 182 dan lebih | |
| hingga 1/4 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 1/4 hingga 5/16 excect | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 5/1 hingga 3/8 Excect | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ... | ... |
| 3/8 hingga 7/16 excect | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 7/16 hingga 1/2 Excect | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 1/2 hingga 5/8 excect | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ... |
| 5/8 hingga 3/4 excect | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 3/4 hingga 1 pengecualian | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 1 hingga 2 pengecualian | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| 2 hingga 3 pengecualian | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ... |
| 3 hingga 4 pengecualian | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ... |
| 4 hingga 6 pengecualian | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
... |
| 6 hingga 10 pengecualian | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | .... |
| 10 hingga 12 pengecualian | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | ... |
| 12 hingga 15 pengecualian | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ... |
