♦Kelas salutan dan julat suhu reka bentuk
| Kelas salutan | A | B | C |
| Bahan toPlayer | Ldpe | MDPE/HDPE | Ms |
| Julat suhu reka bentuk (darjah) | -20 ijazah ke +60 ijazah | -40 ijazah ke +80 darjah | -20 ijazah ke +110 ijazah |
| Pemasangan dan pengangkutan pada suhu di bawah 0 darjah boleh merosakkan kerosakan mekanikal. | |||
♦Ketebalan salutan minimum
|
P m kg/m |
Jumlah ketebalan salutana/mm | ||||||||
| Kelas A1b | Kelas A2c | Kelas A3d | Kelas B1b | Kelas B2c | Kelas B3d | Kelas C1b | Kelas C2c | Kelas C3d | |
| P m Kurang dari atau sama dengan 15 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| 15 <P m Kurang dari atau sama dengan 50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| 50 <P m Kurang daripada atau sama dengan 130 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
| 130 < P m Kurang dari atau sama dengan 300 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 3.2 |
| 300 < P m | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 3.0 | 3.8 |
|
a) Ketebalan total yang diperlukan boleh dikurangkan dengan maksimun sebanyak 10% pada jahitan kimpalan untuk saw - paip dikimpal. b) Kelas 1 adalah untuk tugas ringan (di pesisir berpasir) c) Kelas 2 adalah untuk tugas sederhana (tanah liat, ketiadaan backfill). d) Kelas 3 adalah untuk tugas berat (tanah berbatu atau luar pesisir). |
|||||||||
♦Keperluan untuk pasangan epoksi
| Cecair mono - komponenaatau bi - Epoxe komponen | |||||
| Sifat | Unit | Kaedah ujian | Keperluan | ||
| Kelas A dan Kelas B | Kelas c | ||||
| Ketumpatan | g/l | ISO 2811 (semua bahagian) | Dalam ± 0.05 nilai nominal yang ditentukan oleh pengeluar | ||
| Kandungan pepejal asas & pengeras | % jisim | ISO 3252 | Selaras dengan spesifikasi pengeluar | ||
| Suhu peralihan kaca minimum | ijazah | ISO 11357 (semua bahagian) | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 dan dalam spesifikasi pengeluar | Sekurang -kurangnya 5 di atas suhu reka bentuk saluran paip Maximun dengan minimun 95 | |
| Masa gel pada 205 darjah ± 3 darjah | s | Spesifikasi pengeluar | Dengan 20% nilai nominal yang ditentukan oleh pengilang | ||
Cool tags: Paip Coatings, China Coatings Pipeline Manufacturers, Pembekal, Paip keluli karbon untuk tangki perindustrian
