Keperluan kimia
| Elemen,% | Bolt | Kacang |
| HEAT - cast | HEAT - cast | |
| Karbon, min atau julat | 0.28-0.55 | 0.30-0.55 |
| Phosphorus, Max | 0.030 | 0.04 |
| Sulfur, Max | 0.050 | 0.06 |
Keperluan ujian ketegangan bahagian - penuh
| Saiz bolt nominal, dalam [mm] | Threads per inci | Kawasan tekanan, dalam.2[cm2] | Minimum penuh - beban ujian seksyen, lbf [kn] |
| 7/8[22.2] | 9 | 0.462[2.98] | 50 800[226] |
| 15/16 [23.8] | 9 | 0.540[3.48] | 59 400[264] |
| 1 [5.4] | 8 | 0.606[3.96] | 66 600[296] |
| 1 1/6[27.0] | 8 | 0.659[4.48] | 76 400[340] |
| 1 1/8[28.6] | 7 | 0.763[4.92] | 83 900[373] |
Dikurangkan - keperluan ujian ketegangan seksyen
| Harta | Keperluan minimum |
| Kekuatan tegangan, psi (MPA) | 110 000[760] |
| Titik hasil, PSI (MPA) | 80 000[550] |
| Pemanjangan dalam 2 in.or 50 mm,% | 12 |
| Pengurangan kawasan,% | 25 |
