々 Klasifikasi dan penetapan gred keluli
| Keadaan penghantaran | Klasifikasi mengikut EN 10020 | Nama keluli | Nombor keluli |
| Dinormalisasi atau menormalkan terbentuk | Keluli berkualiti bukan aloi | L245NB | 1.0457 |
| L290NB | 1.0484 | ||
| L360NB | 1.0582 | ||
| Alloy Special Steel | L415NB | 1.8972 | |
| Dipadamkan dan marah | Keluli berkualiti bukan aloi | L360QB | 1.8948 |
| Alloy Special Steel | L415QB | 1.8947 | |
| L450QB | 1.8952 | ||
| L485QB | 1.8955 | ||
| L555QB | 1.8957 | ||
| Thermomechanically dilancarkan | Bukan keluli keluli | L245MB | 1.0418 |
| L290MB | 1.0429 | ||
| L360MB | 1.0578 | ||
| Alloy Special Steel | L415MB | 1.8973 | |
| L450MB | 1.8975 | ||
| L485MB | 1.8977 | ||
| L555MB | 1.8978 |
々 Keperluan untuk hasil ujian tenile dan bengkok untuk ketebalan dinding t kurang daripada atau sama dengan 25 mmadan untuk ujian hidrostatik
| Gred keluli | Badan paipb(paip lancar dan dikimpal) | Jahitan kimpalan (saw dan paip lembu) | Keseluruhan paip | ||||
| Nama keluli | Nombor keluli | Kekuatan hasil rt0.5MPA |
Kekuatan tegangan rmMPA min. |
Rt0.5/Rmcmaks. | PemanjangandA % min. | Diameter mandrel untuk ujian bend e (lihat 9.4.5) | Ujian hidrostatik (lihat 9.4.8) |
| L245NB | 1.0457 | 245 hingga 440 | 415 | 0.80 | 22 | 3T | Setiap panjang paip akan menahan ujian tanpa menunjukkan kebocoran atau ubah bentuk yang kelihatan |
| L245MB | 1.0418 | 0.85 | |||||
| L290NB | 1.0484 | 290 hingga 440 | 415 | 0.85 | 21 | 3T | |
| L290MB | 1.0429 | 0.85 | |||||
| L360NB | 1.0582 | 360 hingga 510 | 460 | 0.85 | 20 | 4T | |
| L360QB | 1.8948 | 0.88 | |||||
| L360MB | 1.0578 | 0.85 | |||||
| L415NB | 1.8972 | 415 hingga 565 | 520 | 0.85 | 18 | 5T | |
|
L415QB |
1.8947 | 0.88 | |||||
| L415MB | 1.8973 | 0.85 | |||||
| L450QB | 1.8952 | 450 hingga 570 | 535 | 0.90 | 18 | 6T | |
| L450MB | 1.8975 | 0.87 | |||||
| L485QB | 1.8955 | 485 hingga 605 | 570 | 0.90 | 18 | 6T | |
| L485MB | 1.8977 | 0.90 | |||||
| L555QB | 1.8957 | 555 hingga 675 | 625 | 0.90 | 18 | 6T | |
| L555MB | 1.8978 | 0.90 | |||||
|
a Ciri -ciri mekanikal paip dengan paip dengan ketebalan dinding yang lebih besar sehingga 40 mm akan dipersetujui. bNilai RM yang sama dikenakan untuk jahitan kimpalan HFW, saw dan paip lembu. cNilai untuk nisbah kekuatan hasil dikenakan pada paip priduk. Mereka tidak boleh memerlukan bahan permulaan. dNilai -nilai ini menggunakan spesimen melintang TI yang diambil dari badan paip. Apabila spesimen membujur diuji (lihat Jadual 18), nilai pemanjangan adalah 2 unit lebih tinggi. eT=ketebalan dinding yang ditentukan paip. |
|||||||
々 Toleransi terhadap ketebalan dinding
| Ketebalan dinding t mm | Toterance yang dibenarkan |
| Paip lancar a | |
| T kurang daripada atau sama dengan 4 | +0.6 mm/-0.5mm |
| 4<T <25 | +15%/-12.5% |
| T lebih besar daripada atau sama dengan 25 | +3.75 mm/-3.0mm atau ± 10%(yang mana lebih besar) |
| Paip yang dikimpal | |
| T kurang daripada atau sama dengan 10 | +1.0 mm/-0.5mm |
| 10< T<20 | +10%/-5% |
| T>20 | +2.0 mm/-1.0mm |
|
aUntuk diameter luar d lebih besar daripada atau sama dengan 355.6 mm, ia dibenarkan melebihi ketebalan dinding atas secara tempatan oleh 5% lagi ketebalan dinding yang ditentukan. Namun, toleransi massa dalam 8.6.6 terpakai. |
|
々 Keperluan untuk kumpulan panjang rawak
| Kumpulan panjang | Julat panjang untuk 90% item pesanana | Panjang purata item pesanan | Panjang pesanan terpendek ietm |
| r1 | 6 hingga 11 | 8 | 4 |
| r2 | 9 hingga 14 | 11 | 6 |
| r3 | 10 hingga 16 | 13 |
7 |
| r4 | 11 hingga 18 | 15 | 8 |
| aHad atas terpakai sebagai nilai maximun mutlak untuk panjang setiap paip individu. | |||
Cool tags: Paip keluli untuk saluran paip untuk cecair mudah terbakar, paip keluli China untuk saluran paip untuk pengeluar cecair mudah terbakar, pembekal, ကြေးဝါစည်းဝေးပွဲကာဗွန်သံမဏိပြား, စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကာဗွန် Sheeamless သံမဏိပိုက်, Carbon Sheeamless Steel ပိုက်စစ်ဆေးခြင်း, အတုကာဘွန်သံမဏိပြားအတု, ကာဗွန်သံမဏိပိုက်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်, ချိတ်ဆက်ကာဘွန်သံမဏိပြား

