| diameter di luar yang dinyatakan |
Toleransi diameterd mm (in.) |
Toleransi luar mm (in.) |
||||
| paip kecuali akhir a | Akhir paipa,b,c | Paip menghancurkan akhira | akhir paipa,b,c | |||
| Paip SMLS | paip yang dikimpal | Paip SMLS | paip yang dikimpal | |||
| <60.3[2.375] | ± 0.5 [0.020] atau ± 0.0075D, yang mana lebih besar | ± 0.5 [0.020] atau ± 0.0075D, yang mana lebih besar, tetapi maksimum ± 3.2 [0.125] | ± 0.5 [0.020] atau 0.005D, yang mana lebih besar, tetapi maksimum ± 1.6 [0.063] | 0.9[0.036] | 0.6[0.024] | |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 60.3 [2.375] hingga 610 [24.000] | 0.015 d untuk d/t kurang daripada atau sama dengan 75; dengan perjanjian untuk d/t > 75 | 0.01 d untuk d/t kurang daripada atau sama dengan 75; dengan perjanjian untuk d/t > 75 | ||||
| > 610 [24.000] hingga 1422 [56.000] | ±0.01D | ± 0.005D, tetapi maksimum ± 4.0 [0.160] | 2.0[0.079] | 1.6[0.063] | 0.01 d tetapi maksimun 10 [0.4] untuk d/t kurang daripada atau sama dengan 75; dengan perjanjian untuk d/t > 75 | 0.01 d tetapi maksimun 8 [0.3] untuk d/t kurang daripada atau sama dengan 75; dengan perjanjian untuk d/t > 75 |
| >1422[56.000] | Seperti yang dipersetujui | |||||
|
aAkhir paip termasuk panjang 100 mm [4.0 in] pada setiap hujung paip. bUntuk paip SMLS, toleransi memohon t kurang daripada atau sama dengan 25.0mm [0.984 in.], Dan toleransi untuk paip tebal hendaklah seperti yang dipersetujui. cUntuk paip yang diperluas dengan d lebih besar daripada atau sama dengan 219.1 mm [8.625 in.] Dan untuk paip yang tidak diperluas, toleransi diameter dan toleransi luar yang banyak ditentukan menggunakan diameter di dalam yang dikira (diameter di luar diameter yang ditentukan dua kali. dUntuk menentukan pematuhan terhadap toleransi diameter, diameter paip ditakrifkan sebagai lilitan paip dalam mana -mana satah circumferential yang dibahagikan dengan PI. |
||||||
