‖Simbol
| Ar3 | suhu kritikal atas |
| Bf | diameter muka galas maksimum |
| Cv | charpy v - ujian impak notch minimum tenaga yang diserap |
| D | specifieff di luar diameter untuk paip |
| d | dikira di dalam diameter |
| k | tetap digunakan dalam pengiraan pemanjangan |
| Sc | Hasil minimum yang boleh diterima daripada ujian NACE TM0177-2016 Kaedah B |
| t | Ketebalan dinding yang ditentukan |
| W | Diameter luar yang ditentukan untuk gandingan biasa dengan benang API |
| WC | Diameter luar di luar gandingan pelepasan khas dengan benang API |
| Ysmaks | kekuatan hasil maksimum yang ditentukan |
| Ysmin | kekuatan hasil minimum yang ditentukan |
‖Singkatan
| BC | API 5B Buttress Thread Casing Connection |
| Cs | stok gandingan |
| Cvn | Charpy V - Notch |
| EMI | Pemeriksaan Elektromagnetik |
| EU | API 5B sambungan tiub kecewa luaran |
| Ew | Electric - Proses dikimpal |
| Hbw | kekerasan Brinell, semasa menguji dengan bola karbida tungsten |
| HRC | Rockwell kekerasan C - skala |
| Ij | Sambungan tiub integral API 5B |
| LC | API 5B sambungan selongsong benang bulat panjang |
| N | (panas - proses merawat) penuh - badan, penuh - panjang dinormalisasi |
| N&T | dinormalisasi dan marah |
| Nde | bukan - peperiksaan merosakkan |
| Nu | API 5B bukan - sambungan tiub kecewa |
| PE | paip yang tidak dibaca sama ada kecewa atau bukan - kecewa |
| PSL | Tahap spesifikasi produk |
| Q | dipadamkan dan marah |
| RC | gandingan biasa |
| S | proses lancar (ketika tidak merujuk sulfur elemen kimia) |
| SCC | Gandingan pelepasan khas |
| SSC | Tekanan sulfida retak |
| Sc | API 5B Sambungan Casing Thread Pusingan Pendek |
| Sr | keperluan tambahan |
| Sf | penamat akhir khas |
| T&C | berulir dan digabungkan |
| Ut | Ujian Ulerasonic |
